mirror of
				https://github.com/nsnail/NetAdmin.git
				synced 2025-10-31 03:19:26 +08:00 
			
		
		
		
	feat: ✨ 自助充值
This commit is contained in:
		| @@ -1,3 +1,4 @@ | ||||
| USDT | ||||
| 上次执行时间 | ||||
| 上次执行状态 | ||||
| 上次执行耗时 | ||||
| @@ -19,6 +20,8 @@ | ||||
| 作业状态 | ||||
| 信息 | ||||
| 倒序排序 | ||||
| 充值成功 | ||||
| 充值订单导出 | ||||
| 全部数据 | ||||
| 公告 | ||||
| 共青团员 | ||||
| @@ -26,6 +29,7 @@ | ||||
| 创建时间 | ||||
| 初中 | ||||
| 删除 | ||||
| 到账确认中 | ||||
| 包含 | ||||
| 博士 | ||||
| 博士后 | ||||
| @@ -53,10 +57,11 @@ | ||||
| 已校验 | ||||
| 已读 | ||||
| 并且 | ||||
| 微信支付 | ||||
| 成功 | ||||
| 或者 | ||||
| 所属角色 | ||||
| 所属部门 | ||||
| 归属角色 | ||||
| 归属部门 | ||||
| 手机 | ||||
| 手机号 | ||||
| 执行耗时 | ||||
| @@ -71,6 +76,8 @@ | ||||
| 接口路径 | ||||
| 插入种子数据 | ||||
| 操作系统 | ||||
| 支付宝 | ||||
| 支付超时 | ||||
| 支出 | ||||
| 收入 | ||||
| 数据范围 | ||||
| @@ -114,6 +121,7 @@ | ||||
| 站内信导出 | ||||
| 等于 | ||||
| 等待发送 | ||||
| 等待支付 | ||||
| 管理员充值 | ||||
| 管理员扣费 | ||||
| 管理模块 | ||||
|   | ||||
| @@ -33,6 +33,7 @@ XML注释文件不存在 | ||||
| 手机号码不能为空 | ||||
| 接口编码不存在 | ||||
| 支付宝账号 | ||||
| 支付方式不正确 | ||||
| 政治面貌不正确 | ||||
| 数据库同步开始 | ||||
| 数据库服务器时钟偏移 | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,11 @@ | ||||
| [ | ||||
|   { | ||||
|     "CnyToPointRate": 100, | ||||
|     "Enabled": true, | ||||
|     "Trc20ReceiptAddress": "TMTByCrcZkY7o8YMax1pXiYV5SUQBZEnCu", | ||||
|     "UsdToPointRate": 700, | ||||
|     "UserRegisterConfirm": false, | ||||
|     "UserRegisterDeptId": 372119301627909, | ||||
|     "UserRegisterRoleId": 371729946431493 | ||||
|     "UserRegisterRoleId": 371729946431493, | ||||
|   } | ||||
| ] | ||||
| @@ -2,12 +2,21 @@ | ||||
|   { | ||||
|     "Enabled": true, | ||||
|     "ExecutionCron": "0 * * * * ?", | ||||
|     "HttpMethod": 3, | ||||
|     "JobName": "HTTP 请求测试", | ||||
|     "NextExecTime": "2020-09-13 12:26:40", | ||||
|     "NextTimeId": 1600000000, | ||||
|     "RequestUrl": "https://httpbin.org/ip", | ||||
|     "Status": 1, | ||||
|     "UserId": 370942943322181, | ||||
|   } | ||||
|     "HttpMethod": 7, | ||||
|     "JobName": "用户收入支出统计", | ||||
|     "RequestBody": "{\"Sql\":\"UPDATE Sys_UserWallet SET TotalIncome = (SELECT COALESCE(SUM(Amount), 0) FROM Sys_WalletTrade WHERE Sys_WalletTrade.OwnerId = Sys_UserWallet.Id AND Sys_WalletTrade.TradeDirection = 1);UPDATE Sys_UserWallet SET TotalExpenditure = (SELECT COALESCE(SUM(Amount), 0) FROM Sys_WalletTrade WHERE Sys_WalletTrade.OwnerId = Sys_UserWallet.Id AND Sys_WalletTrade.TradeDirection = 2);\",\"TimeoutSecs\":60}", | ||||
|     "RequestHeader": "{\"Content-Type\":\"application/json\"}", | ||||
|     "RequestUrl": "https://na.tools92.top/api/sys/tools/execute.sql", | ||||
|     "UserId": 664362432344581, | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "Enabled": true, | ||||
|     "ExecutionCron": "0 * * * * ?", | ||||
|     "HttpMethod": 7, | ||||
|     "JobName": "充值到账确认", | ||||
|     "RequestBody": "{\"readRecordCount\":100}", | ||||
|     "RequestHeader": "{\"Content-Type\":\"application/json\"}", | ||||
|     "RequestUrl": "https://na.tools92.top/api/sys/deposit.order/received.confirmation", | ||||
|     "UserId": 664362432344581, | ||||
|   }, | ||||
| ] | ||||
| @@ -96,6 +96,17 @@ | ||||
|     "Title": "交易流水", | ||||
|     "Type": 1 | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "Component": "sys/order", | ||||
|     "Icon": "el-icon-shopping-cart", | ||||
|     "Id": 690907673255944, | ||||
|     "Name": "sys/order", | ||||
|     "ParentId": 690906994118665, | ||||
|     "Path": "/finance/order", | ||||
|     "Sort": 98, | ||||
|     "Title": "充值订单", | ||||
|     "Type": 1 | ||||
|   }, | ||||
|   // ------------------------------  系统管理 ------------------------------ | ||||
|   { | ||||
|     "Icon": "sc-icon-App", | ||||
|   | ||||
| @@ -78,5 +78,29 @@ | ||||
|   { | ||||
|     "ApiId": "api/sys/wallet.trade/get", | ||||
|     "RoleId": 371729946431493, | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "ApiId": "api/sys/deposit.order/paged.query", | ||||
|     "RoleId": 371729946431493, | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "ApiId": "api/sys/deposit.order/count.by", | ||||
|     "RoleId": 371729946431493, | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "ApiId": "api/sys/deposit.order/create", | ||||
|     "RoleId": 371729946431493, | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "ApiId": "api/sys/deposit.order/get", | ||||
|     "RoleId": 371729946431493, | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "ApiId": "api/sys/deposit.order/get.deposit.config", | ||||
|     "RoleId": 371729946431493, | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "ApiId": "api/sys/deposit.order/pay.confirm", | ||||
|     "RoleId": 371729946431493, | ||||
|   } | ||||
| ] | ||||
| @@ -26,5 +26,9 @@ | ||||
|   { | ||||
|     "MenuId": 690907673255943, | ||||
|     "RoleId": 371729946431493 | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "MenuId": 690907673255944, | ||||
|     "RoleId": 371729946431493 | ||||
|   } | ||||
| ] | ||||
| @@ -14,5 +14,13 @@ | ||||
|     "Password": "A8E87D23-49BC-25A1-1C7C-59186BEF5D15", | ||||
|     "Token": "4208EA97-B32F-4E39-A290-4C0D27B61EBF", | ||||
|     "UserName": "user" | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "DeptId": 372119301627909, | ||||
|     "Enabled": true, | ||||
|     "Id": 664362432344581, | ||||
|     "Password": "A8E87D23-49BC-25A1-1C7C-59186BEF5D15", | ||||
|     "Token": "751D599B-2B8C-417C-9565-CCF2363F5F6F", | ||||
|     "UserName": "jobs" | ||||
|   } | ||||
| ] | ||||
| @@ -3,6 +3,10 @@ | ||||
|     "Id": 370942943322181, | ||||
|     "AppConfig": "[]" | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "Id": 664362432344581, | ||||
|     "AppConfig": "[]" | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "Id": 560217289236492, | ||||
|     "AppConfig": "[]" | ||||
|   | ||||
| @@ -3,6 +3,10 @@ | ||||
|     "RoleId": 370943613149253, | ||||
|     "UserId": 370942943322181 | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "RoleId": 370943613149253, | ||||
|     "UserId": 664362432344581 | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "RoleId": 371729946431493, | ||||
|     "UserId": 560217289236492 | ||||
|   | ||||
| @@ -4,6 +4,11 @@ | ||||
|     "OwnerDeptId": 372119301627909, | ||||
|     "OwnerId": 370942943322181, | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "Id": 664362432344581, | ||||
|     "OwnerDeptId": 372119301627909, | ||||
|     "OwnerId": 664362432344581, | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     "Id": 560217289236492, | ||||
|     "OwnerDeptId": 372119301627909, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user